Institutional Effectiveness eFactbook 2010-11
Fall Profiles
Fall Term Non-Credit Student Racial / Ethnic Headcounts
COLLEGE-WIDE
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | ||||||
| White Non-Hispanic | 10,688 | 69.8% | 8,972 | 67.3% | 7,862 | 65.3% | 7,379 | 61.7% | 6,981 | 60.9% |
| African American | 602 | 3.9% | 600 | 4.5% | 586 | 4.9% | 752 | 6.3% | 731 | 6.4% |
| American Indian | 144 | 0.9% | 142 | 1.1% | 118 | 1.0% | 137 | 1.1% | 124 | 1.1% |
| Asian | 1,367 | 8.9% | 1,331 | 10.0% | 1,257 | 10.4% | 1,321 | 11.0% | 1,273 | 11.1% |
| Pacific Islander | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 12 | 0.1% | 19 | 0.2% |
| Hispanic | 1,974 | 12.9% | 1,791 | 13.4% | 1,750 | 14.5% | 1,815 | 15.2% | 1,741 | 15.2% |
| Multi-racial | 33 | 0.2% | 35 | 0.3% | 21 | 0.2% | 80 | 0.7% | 142 | 1.2% |
| Total Minority | 4,122 | 26.9% | 3,899 | 29.2% | 3,734 | 31.0% | 4,117 | 34.4% | 4,030 | 35.1% |
| International | 497 | 3.2% | 469 | 3.5% | 440 | 3.7% | 465 | 3.9% | 458 | 4.0% |
| Reported Total | 15,307 | 100.0% | 13,340 | 100.0% | 12,036 | 100.0% | 11,961 | 100.0% | 11,469 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 3,045 | 3,870 | 3,675 | 4,180 | 3,722 | |||||
| Overall Total | 18,352 | 17,210 | 15,711 | 16,141 | 15,191 | |||||
SYLVANIA
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | ||||||
| White Non-Hispanic | 485 | 50.7% | 464 | 48.6% | 467 | 49.2% | 446 | 44.2% | 479 | 45.8% |
| African American | 47 | 4.9% | 57 | 6.0% | 52 | 5.5% | 62 | 6.1% | 59 | 5.6% |
| American Indian | 16 | 1.7% | 14 | 1.5% | 13 | 1.4% | 19 | 1.9% | 13 | 1.2% |
| Asian | 142 | 14.8% | 156 | 16.3% | 145 | 15.3% | 160 | 15.9% | 140 | 13.4% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% |
| Hispanic | 208 | 21.7% | 195 | 20.4% | 179 | 18.9% | 191 | 18.9% | 192 | 18.4% |
| Multi-racial | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | % | 3 | 0.3% | 10 | 1.0% |
| Total Minority | 414 | 43.3% | 423 | 44.3% | 389 | 41.0% | 437 | 43.3% | 416 | 39.8% |
| International | 58 | 6.1% | 68 | 7.1% | 93 | 9.8% | 126 | 12.5% | 150 | 14.4% |
| Reported Total | 957 | 100.0% | 955 | 100.0% | 949 | 100.0% | 1,009 | 100.0% | 1,045 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 166 | 163 | 221 | 370 | 365 | |||||
| Overall Total | 1,123 | 1,118 | 1,170 | 1,379 | 1,410 | |||||
CASCADE
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | ||||||
| White Non-Hispanic | 169 | 27.6% | 189 | 30.0% | 208 | 32.8% | 249 | 34.1% | 312 | 39.3% |
| African American | 142 | 23.2% | 155 | 24.6% | 159 | 25.0% | 197 | 26.9% | 192 | 24.2% |
| American Indian | 11 | 1.8% | 13 | 2.1% | 8 | 1.3% | 21 | 2.9% | 19 | 2.4% |
| Asian | 77 | 12.6% | 62 | 9.8% | 70 | 11.0% | 62 | 8.5% | 59 | 7.4% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% |
| Hispanic | 181 | 29.5% | 168 | 26.7% | 158 | 24.9% | 152 | 20.8% | 147 | 18.5% |
| Multi-racial | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 1 | 0.2% | 4 | 0.5% | 21 | 2.6% |
| Total Minority | 412 | 67.2% | 400 | 63.5% | 396 | 62.4% | 436 | 59.6% | 440 | 55.4% |
| International | 32 | 5.2% | 41 | 6.5% | 31 | 4.9% | 46 | 6.3% | 42 | 5.3% |
| Reported Total | 613 | 100.0% | 630 | 100.0% | 635 | 100.0% | 731 | 100.0% | 794 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 59 | 107 | 130 | 141 | 134 | |||||
| Overall Total | 672 | 737 | 765 | 872 | 928 | |||||
ROCK CREEK
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | ||||||
| White Non-Hispanic | 417 | 37.6% | 352 | 32.7% | 361 | 32.7% | 431 | 32.8% | 533 | 38.5% |
| African American | 35 | 3.2% | 40 | 3.7% | 42 | 3.8% | 60 | 4.6% | 74 | 5.4% |
| American Indian | 12 | 1.1% | 14 | 1.3% | 11 | 1.0% | 6 | 0.5% | 15 | 1.1% |
| Asian | 158 | 14.2% | 150 | 13.9% | 144 | 13.0% | 202 | 15.4% | 186 | 13.4% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% | 3 | 0.2% |
| Hispanic | 416 | 37.5% | 446 | 41.4% | 494 | 44.7% | 530 | 40.3% | 488 | 35.3% |
| Multi-racial | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 3 | 0.2% | 13 | 0.9% |
| Total Minority | 622 | 56.0% | 651 | 60.4% | 692 | 62.7% | 804 | 61.2% | 779 | 56.3% |
| International | 71 | 6.4% | 75 | 7.0% | 51 | 4.6% | 79 | 6.0% | 71 | 5.1% |
| Reported Total | 1,110 | 100.0% | 1,078 | 100.0% | 1,104 | 100.0% | 1,314 | 100.0% | 1,383 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 131 | 115 | 162 | 179 | 211 | |||||
| Overall Total | 1,241 | 1,193 | 1,266 | 1,493 | 1,594 | |||||
EXTENDED LEARNING
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | ||||||
| White Non-Hispanic | 9,649 | 75.6% | 7,999 | 73.9% | 6,858 | 72.1% | 6,310 | 68.9% | 5,713 | 67.4% |
| African American | 395 | 3.1% | 373 | 3.4% | 363 | 3.8% | 472 | 5.2% | 433 | 5.1% |
| American Indian | 106 | 0.8% | 103 | 1.0% | 86 | 0.9% | 95 | 1.0% | 80 | 0.9% |
| Asian | 1,014 | 7.9% | 1,002 | 9.3% | 927 | 9.7% | 933 | 10.2% | 930 | 11.0% |
| Pacific Islander | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 7 | 0.1% | 13 | 0.2% |
| Hispanic | 1,220 | 9.6% | 1,018 | 9.4% | 989 | 10.4% | 1,036 | 11.3% | 976 | 11.5% |
| Multi-racial | 30 | 0.2% | 31 | 0.3% | 19 | 0.2% | 70 | 0.8% | 101 | 1.2% |
| Total Minority | 2,767 | 21.7% | 2,527 | 23.3% | 2,386 | 25.1% | 2,613 | 28.5% | 2,533 | 29.9% |
| International | 344 | 2.7% | 297 | 2.7% | 272 | 2.9% | 236 | 2.6% | 227 | 2.7% |
| Reported Total | 12,760 | 100.0% | 10,823 | 100.0% | 9,516 | 100.0% | 9,159 | 100.0% | 8,473 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 2,708 | 3,511 | 3,203 | 3,521 | 3,047 | |||||
| Overall Total | 15,468 | 14,334 | 12,719 | 12,680 | 11,520 | |||||
Notes: Students are counted only once in each program group and may be included in more than one program group.
SWRETHD ( Non-Credit) report.
The 2011-12 Institutional Effectiveness web site. A production of the PCC Institutional Effectiveness office. Contact: research@pcc.edu or 971 722-7705.