Classroom Technology Projects
All classrooms at Cascade, Rock Creek and Sylvania campuses have internet connection, but for a detailed list of what else they might have, see Cascade Classrooms, Rock Creek Classrooms and Sylvania Classrooms.
To request a classroom Media Services project, please fill out this Project Request form.
Project Status
We are continually working to upgrade the media services at PCC. Below are the projects we are currently working on.
Please Note: The start and completion dates for projects listed below are approximate. There are many factors that impact starting and completion dates. These are: class schedules, contractor delays, equipment backorders, and funding changes. Some projects may also finish before stated completion dates.
So please bookmark. Last Update: Monday, February 9, 2009
- Presentation Podium Construction/Upgrade Standards (pdf file)
- Presentation podium listing
- Current campus Media Services projects
Key to Projects:
Research Phase: Cost assessments, feasibility, priority pool
Design Phase: Classroom layout, electrical/ cable/data pathways, resource allocation
Construction Phase I: Core drilling, trenching, electrical/data/cable pathway installation
Construction Phase II: Wire/cable pulled, podium placed, speakers and projector mounts installed
Construction Phase III: Speakers/projector installed, podium computer installed, programming complete
Test/Finish Phase: All components tested, security devices activated, ready for use
Cascade campus- Updated January 8, 2009
| Building | Room | Start Date | Estimated Completion Date | Project type | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| TH | 210 | Spring '08 | 6/30/08------ Done | Desk Podium |
Completed |
| TH | 206 | Sprg. '07 | July '07------- Done | Podium Install | Completed |
| SC | 201 | Fall '06 | July '07 ------Done | Podium | Completed |
| SC | 202 | Fall '07 | Fall Term 08 Done | Podium | Completed |
| SC | 205 | Wtr. '07 | 7/1/07------ Done | Desk Podium | Completed |
| SC | 303 | Fall '07 | Fall Term 08 | Podium | Completed |
| TH | 203 | Summer 08 | Fall 08 Done | Desk Podium | Completed |
| TH | 103 Art Gallery
|
Summer 08 | Summer 08 Done | Projector/Speakers | Completed |
Rock Creek Campus - updated November 23, 2009
| Building | Room | Start Date | Estimated Completion Date | Project type | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | Sum '08 | mid-Fall '08 ------ Done | Podium | Completed |
| 2 | 245 | Sum '08 | Fall '08------ Done | Podium | Completed |
| 2 | 246 | Sum '08 | Fall '08------ Done | Podium | Completed |
| 2 | 251 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 252 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 253 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 254 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 256 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 257 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 2 | 258 | Spg '08 | Fall '08------ Done | Desk Podium | Completed |
| 3 | Mall | Spg '07 | Fall 2010 tentative | New Sound System | Design Phase |
| 3 | 109 | Sum '08 | Fall '08 tentative ------ Done | Podium | Completed |
| 4 | 103 | Sum '08 | Fall '08 delayed --- Done | Podium | Completed |
| 6 | 112 | Sum '08 | Fall '08 tentative------ Done | Podium | Completed |
| 7 | 105 | Spg '08 | Spring '08 ------ Done | Podium | Completed |
| 7 | 106 | Spg '08 | mid-Summer '08------ Done | Podium | Completed |
| 9 | Event Center | Summer 2009 | Spring 2010 | Upgrade to existing system | Design Phase |
Sylvania Campus
| Building | Room | Start Date | Estimated Completion Date | Project type | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | 112 | Wtr. 08 | Winter 2010 | Podium Upgrade | Research Phase |
| AM | 125 | Fall 09 | Summer 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| CC | Cedar | Wtr. '07 | Winter 2010 | Projector/QM | Design Phase |
| CC | Mall | Summer '09 | Summer 2010 | Sound System Install | Research Phase |
| CT | 107 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| CT | 128 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| CT | 201 | Summer '08 | Winter 2009 | Podium Install | Design Phase |
| CT | 220 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| CT | 222 | Fall 2007 | Winter 2007 | Podium Install | Completed |
| HT | 303 | Summer '08 | Fall 2008 | Podium Install | Completed |
| HT | 319 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| HT | 321 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| HT | Pool | Summer 2009 | Summer 2010 | Underwater Enhanced Sound System | Research Phase |
| PAC | AUD | Winter 09 | Summer 09 | Podium Install | Competed |
| PAC | 101 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SCB | 103 | Summer '08 | Fall '08 | Podium Install | Completed |
| TCB | 311 | Summer '08 | Fall '08 | Podium Install | Completed |
| PAC | Stage | Win '07 | Fall'08 | Mobile Podium | Completed |
| GYM | Stage | Summer '08 | Fall '08 | Projector | Completed |
| SS | 101 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SS | 102 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SS | 107 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SS | 108 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SS | 110 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| SS | 211 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| ST | 227 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| ST | 238 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| ST | 301 | Fall 09 | Spring 2010 | Podium Install | Phase 1 |
| All Podiums | Summer '06 | On-going | CC device install | Completed |
South East Center
| Ctr/Bldg | Room | Start Date | Estimated Completion Date | Project type | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| MT TABOR | 124 | Summer 08 | Fall '09 | Podium Install | Completed |
| MT TABOR | 125 | Summer 08 | Fall '09 | Podium Install | Completed |
| MT SCOTT |
Extended Campus Locations
| Ctr/Bldg | Room | Start Date | Estimated Completion Date | Project type | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro TC | 114 | Summer 07 | Fall '07 | Install LCD Projector | Completed |
| Metro TC | 202 | Summer 07 | Fall '07 | Install LCD Projector | Completed |
| Metro TC | Conf.Rm | Summer '07 | Fall '07 | Install LCD Projector | Completed |
| New Columbia | All | Wtr 07 | Wtr '09 | Remove all equipment associated with MS | Completed |
| Metro TC | Auditorium | Spring '09 | Summer '09 | Replace LCD Projector | Completed |
| Metro TC | Auditorium | Spring '09 | Winter '10 | Upgrade Media System | Research Phase |
Braodcast Technologies/Operations - Updated September 26th, 2008
| Ctr/Bldg | Room | Start Date | Project | Completion | Status Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade/SSB | 209d | Summer 07' | Admin.Video Conference Room | Winter 08 | Complete |
| Rock Creek/5 | 136 | Summer 07' | Admin.Video Conference Room | Winter 08 | Complete |
| SE / MTB | 106b | Summer 07' | Admin.Video Conference Room | Winter 08 | Complete |
| Sylvania CC | 239 Conf. room A | Summer 07' | Admin.Video Conference Room | Winter 08 | Complete |