Institutional Effectiveness eFactbook 2011-12
Fall Profiles
Fall Term Credit & Non-Credit Combined Student Racial / Ethnic Headcounts
COLLEGE-WIDE
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 23,656 | 71.1% | 23,496 | 70.7% | 25,017 | 69.4% | 26,180 | 69.1% | 27,733 | 67.9% |
| African American | 1,649 | 5.0% | 1,714 | 5.2% | 2,134 | 5.9% | 2,235 | 5.9% | 2,540 | 6.2% |
| American Indian | 409 | 1.2% | 426 | 1.3% | 488 | 1.4% | 505 | 1.3% | 500 | 1.2% |
| Asian | 3,138 | 9.4% | 3,107 | 9.3% | 3,276 | 9.1% | 3,182 | 8.4% | 3,226 | 7.9% |
| Pacific Islander | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 53 | 0.1% | 122 | 0.3% | 184 | 0.5% |
| Hispanic | 3,289 | 9.9% | 3,382 | 10.2% | 3,737 | 10.4% | 3,890 | 10.3% | 4,443 | 10.9% |
| Multi-racial | 144 | 0.4% | 104 | 0.3% | 231 | 0.6% | 661 | 1.7% | 1,103 | 2.7% |
| Total Minority | 8,630 | 25.9% | 8,737 | 26.3% | 9,919 | 27.5% | 10,595 | 28.0% | 11,996 | 29.4% |
| International | 977 | 2.9% | 1008 | 3.0% | 1115 | 3.1% | 1115 | 2.9% | 1130 | 2.8% |
| Reported Total | 33,263 | 100.0% | 33,241 | 100.0% | 36,051 | 100.0% | 37,890 | 100.0% | 40,859 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 6,847 | 7,219 | 8,248 | 7,167 | 7,533 | |||||
| Overall Total | 40,110 | 40,460 | 44,299 | 45,057 | 48,392 | |||||
SYLVANIA
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 8,661 | 74.2% | 8,926 | 74.0% | 9,983 | 73.7% | 10,742 | 73.3% | 11,417 | 71.9% |
| African American | 414 | 3.5% | 454 | 3.8% | 563 | 4.2% | 608 | 4.1% | 733 | 4.6% |
| American Indian | 157 | 1.3% | 155 | 1.3% | 194 | 1.4% | 205 | 1.4% | 199 | 1.3% |
| Asian | 1,129 | 9.7% | 1,158 | 9.6% | 1,163 | 8.6% | 1,098 | 7.5% | 1,071 | 6.7% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 15 | 0.1% | 44 | 0.3% | 69 | 0.4% |
| Hispanic | 883 | 7.6% | 867 | 7.2% | 1,038 | 7.7% | 1,129 | 7.7% | 1,351 | 8.5% |
| Multi-racial | 45 | 0.4% | 35 | 0.3% | 54 | 0.4% | 245 | 1.7% | 456 | 2.9% |
| Total Minority | 2,628 | 22.5% | 2,670 | 22.1% | 3,027 | 22.3% | 3,329 | 22.7% | 3,879 | 24.4% |
| International | 378 | 3.2% | 471 | 3.9% | 541 | 4.0% | 586 | 4.0% | 581 | 3.7% |
| Reported Total | 11,667 | 100.0% | 12,067 | 100.0% | 13,551 | 100.0% | 14,657 | 100.0% | 15,877 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 1,765 | 2,091 | 2,592 | 2,237 | 2,164 | |||||
| Overall Total | 13,432 | 14,158 | 16,143 | 16,894 | 18,041 | |||||
CASCADE
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 4,398 | 66.4% | 4,803 | 67.2% | 5,619 | 66.8% | 6,484 | 67.8% | 7,233 | 66.8% |
| African American | 795 | 12.0% | 868 | 12.1% | 1,036 | 12.3% | 1,088 | 11.4% | 1,230 | 11.4% |
| American Indian | 111 | 1.7% | 121 | 1.7% | 160 | 1.9% | 164 | 1.7% | 199 | 1.8% |
| Asian | 516 | 7.8% | 535 | 7.5% | 615 | 7.3% | 596 | 6.2% | 582 | 5.4% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 12 | 0.1% | 34 | 0.4% | 51 | 0.5% |
| Hispanic | 587 | 8.9% | 612 | 8.6% | 671 | 8.0% | 729 | 7.6% | 951 | 8.8% |
| Multi-racial | 31 | 0.5% | 18 | 0.3% | 56 | 0.7% | 208 | 2.2% | 351 | 3.2% |
| Total Minority | 2,040 | 30.8% | 2,155 | 30.1% | 2,550 | 30.3% | 2,819 | 29.5% | 3,364 | 31.1% |
| International | 189 | 2.9% | 192 | 2.7% | 241 | 2.9% | 267 | 2.8% | 223 | 2.1% |
| Reported Total | 6,627 | 100.0% | 7,150 | 100.0% | 8,410 | 100.0% | 9,570 | 100.0% | 10,820 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 1,068 | 1,398 | 1,654 | 1,466 | 1,286 | |||||
| Overall Total | 7,695 | 8,548 | 10,064 | 11,036 | 12,106 | |||||
ROCK CREEK
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 4,920 | 67.1% | 5,453 | 67.7% | 6,618 | 67.7% | 7,181 | 67.1% | 7,732 | 65.9% |
| African American | 218 | 3.0% | 248 | 3.1% | 373 | 3.8% | 440 | 4.1% | 452 | 3.9% |
| American Indian | 96 | 1.3% | 119 | 1.5% | 114 | 1.2% | 144 | 1.3% | 134 | 1.1% |
| Asian | 788 | 10.7% | 780 | 9.7% | 919 | 9.4% | 912 | 8.5% | 902 | 7.7% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 0.2% | 43 | 0.4% | 52 | 0.4% |
| Hispanic | 1,047 | 14.3% | 1,196 | 14.8% | 1,374 | 14.1% | 1,486 | 13.9% | 1,733 | 14.8% |
| Multi-racial | 26 | 0.4% | 14 | 0.2% | 47 | 0.5% | 177 | 1.7% | 347 | 3.0% |
| Total Minority | 2,175 | 29.6% | 2,357 | 29.3% | 2,846 | 29.1% | 3,202 | 29.9% | 3,620 | 30.9% |
| International | 242 | 3.3% | 247 | 3.1% | 315 | 3.2% | 311 | 2.9% | 380 | 3.2% |
| Reported Total | 7,337 | 100.0% | 8,057 | 100.0% | 9,779 | 100.0% | 10,694 | 100.0% | 11,732 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 973 | 1,167 | 1,577 | 1,420 | 1,482 | |||||
| Overall Total | 8,310 | 9,224 | 11,356 | 12,114 | 13,214 | |||||
EXTENDED LEARNING
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 9,488 | 73.4% | 8,462 | 71.6% | 8,252 | 68.5% | 7,950 | 67.6% | 8,380 | 66.7% |
| African American | 526 | 4.1% | 531 | 4.5% | 726 | 6.0% | 721 | 6.1% | 873 | 6.9% |
| American Indian | 132 | 1.0% | 125 | 1.1% | 155 | 1.3% | 136 | 1.2% | 135 | 1.1% |
| Asian | 1,199 | 9.3% | 1,175 | 9.9% | 1,214 | 10.1% | 1,235 | 10.5% | 1,335 | 10.6% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 18 | 0.1% | 25 | 0.2% | 44 | 0.3% |
| Hispanic | 1,155 | 8.9% | 1,147 | 9.7% | 1,256 | 10.4% | 1,191 | 10.1% | 1,223 | 9.7% |
| Multi-racial | 60 | 0.5% | 46 | 0.4% | 111 | 0.9% | 191 | 1.6% | 268 | 2.1% |
| Total Minority | 3,072 | 23.8% | 3,026 | 25.6% | 3,480 | 28.9% | 3,499 | 29.8% | 3,878 | 30.8% |
| International | 364 | 2.8% | 328 | 2.8% | 320 | 2.7% | 304 | 2.6% | 314 | 2.5% |
| Reported Total | 12,924 | 100.0% | 11,816 | 100.0% | 12,052 | 100.0% | 11,753 | 100.0% | 12,572 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 3,790 | 3,495 | 3,828 | 3,248 | 3,757 | |||||
| Overall Total | 16,714 | 15,311 | 15,880 | 15,001 | 16,329 | |||||
Notes: Students are counted only once in each program group and may be included in more than one program group.
SWRETHD (Credit & Non-Credit Combined) report.
The 2012-13 Institutional Effectiveness web site. A production of the PCC Institutional Effectiveness office. Contact: research@pcc.edu or 971 722-7705.