Institutional Effectiveness eFactbook 2011-12
Fall Profiles
Fall Term Non-Credit Student Racial / Ethnic Headcounts
COLLEGE-WIDE
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 7,192 | 64.0% | 6,014 | 61.1% | 5,958 | 57.6% | 5,868 | 58.4% | 5,885 | 57.8% |
| African American | 538 | 4.8% | 507 | 5.2% | 734 | 7.1% | 682 | 6.8% | 749 | 7.4% |
| American Indian | 116 | 1.0% | 87 | 0.9% | 119 | 1.2% | 106 | 1.1% | 108 | 1.1% |
| Asian | 1,185 | 10.5% | 1,115 | 11.3% | 1,222 | 11.8% | 1,166 | 11.6% | 1,180 | 11.6% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 13 | 0.1% | 20 | 0.2% | 34 | 0.3% |
| Hispanic | 1,722 | 15.3% | 1,676 | 17.0% | 1,754 | 17.0% | 1,636 | 16.3% | 1,635 | 16.1% |
| Multi-racial | 44 | 0.4% | 33 | 0.3% | 88 | 0.9% | 140 | 1.4% | 179 | 1.8% |
| Total Minority | 3,605 | 32.1% | 3,420 | 34.8% | 3,930 | 38.0% | 3,750 | 37.3% | 3,885 | 38.2% |
| International | 442 | 3.9% | 402 | 4.1% | 447 | 4.3% | 425 | 4.2% | 407 | 4.0% |
| Reported Total | 11,239 | 100.0% | 9,836 | 100.0% | 10,335 | 100.0% | 10,043 | 100.0% | 10,177 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 2,920 | 2,654 | 3,050 | 2,791 | 3,299 | |||||
| Overall Total | 14,159 | 12,490 | 13,385 | 12,834 | 13,476 | |||||
SYLVANIA
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 270 | 36.9% | 296 | 40.2% | 377 | 40.5% | 393 | 42.3% | 409 | 44.7% |
| African American | 54 | 7.4% | 46 | 6.2% | 60 | 6.4% | 55 | 5.9% | 68 | 7.4% |
| American Indian | 8 | 1.1% | 8 | 1.1% | 19 | 2.0% | 9 | 1.0% | 10 | 1.1% |
| Asian | 144 | 19.7% | 130 | 17.6% | 156 | 16.8% | 127 | 13.7% | 113 | 12.3% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 5 | 0.5% |
| Hispanic | 186 | 25.4% | 167 | 22.7% | 190 | 20.4% | 190 | 20.4% | 165 | 18.0% |
| Multi-racial | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 9 | 1.0% | 24 | 2.6% |
| Total Minority | 393 | 53.8% | 352 | 47.8% | 429 | 46.1% | 392 | 42.2% | 385 | 42.0% |
| International | 68 | 9.3% | 89 | 12.1% | 125 | 13.4% | 145 | 15.6% | 122 | 13.3% |
| Reported Total | 731 | 100.0% | 737 | 100.0% | 931 | 100.0% | 930 | 100.0% | 916 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 94 | 122 | 131 | 149 | 150 | |||||
| Overall Total | 825 | 859 | 1,062 | 1,079 | 1,066 | |||||
CASCADE
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 176 | 28.9% | 185 | 30.4% | 201 | 29.6% | 244 | 34.2% | 253 | 35.8% |
| African American | 149 | 24.4% | 157 | 25.8% | 199 | 29.4% | 191 | 26.8% | 192 | 27.2% |
| American Indian | 12 | 2.0% | 8 | 1.3% | 20 | 2.9% | 19 | 2.7% | 13 | 1.8% |
| Asian | 61 | 10.0% | 66 | 10.8% | 59 | 8.7% | 55 | 7.7% | 50 | 7.1% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 3 | 0.4% |
| Hispanic | 170 | 27.9% | 159 | 26.1% | 148 | 21.8% | 141 | 19.8% | 141 | 20.0% |
| Multi-racial | 2 | 0.3% | 4 | 0.7% | 5 | 0.7% | 21 | 2.9% | 15 | 2.1% |
| Total Minority | 394 | 64.6% | 394 | 64.7% | 431 | 63.6% | 429 | 60.2% | 414 | 58.6% |
| International | 40 | 6.6% | 30 | 4.9% | 46 | 6.8% | 40 | 5.6% | 39 | 5.5% |
| Reported Total | 610 | 100.0% | 609 | 100.0% | 678 | 100.0% | 713 | 100.0% | 706 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 93 | 122 | 124 | 114 | 113 | |||||
| Overall Total | 703 | 731 | 802 | 827 | 819 | |||||
ROCK CREEK
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 287 | 28.6% | 319 | 30.2% | 432 | 32.8% | 499 | 37.2% | 416 | 31.7% |
| African American | 39 | 3.9% | 43 | 4.1% | 60 | 4.6% | 73 | 5.4% | 64 | 4.9% |
| American Indian | 10 | 1.0% | 10 | 0.9% | 6 | 0.5% | 14 | 1.0% | 9 | 0.7% |
| Asian | 149 | 14.8% | 144 | 13.6% | 202 | 15.3% | 186 | 13.8% | 174 | 13.3% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% | 3 | 0.2% | 6 | 0.5% |
| Hispanic | 446 | 44.4% | 491 | 46.4% | 531 | 40.3% | 486 | 36.2% | 542 | 41.3% |
| Multi-racial | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 4 | 0.3% | 13 | 1.0% | 30 | 2.3% |
| Total Minority | 646 | 64.3% | 690 | 65.2% | 806 | 61.2% | 775 | 57.7% | 825 | 62.9% |
| International | 72 | 7.2% | 49 | 4.6% | 78 | 5.9% | 69 | 5.1% | 71 | 5.4% |
| Reported Total | 1,005 | 100.0% | 1,058 | 100.0% | 1,316 | 100.0% | 1,343 | 100.0% | 1,312 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 92 | 135 | 177 | 172 | 197 | |||||
| Overall Total | 1,097 | 1,193 | 1,493 | 1,515 | 1,509 | |||||
EXTENDED LEARNING
| Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | ||||||
| White Non-Hispanic | 6,486 | 71.9% | 5,239 | 69.0% | 4,997 | 65.3% | 4,788 | 65.8% | 4,867 | 65.6% |
| African American | 321 | 3.6% | 289 | 3.8% | 450 | 5.9% | 388 | 5.3% | 454 | 6.1% |
| American Indian | 87 | 1.0% | 61 | 0.8% | 77 | 1.0% | 67 | 0.9% | 79 | 1.1% |
| Asian | 865 | 9.6% | 804 | 10.6% | 841 | 11.0% | 840 | 11.5% | 873 | 11.8% |
| Pacific Islander | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 8 | 0.1% | 14 | 0.2% | 20 | 0.3% |
| Hispanic | 955 | 10.6% | 927 | 12.2% | 978 | 12.8% | 879 | 12.1% | 820 | 11.0% |
| Multi-racial | 39 | 0.4% | 27 | 0.4% | 77 | 1.0% | 100 | 1.4% | 112 | 1.5% |
| Total Minority | 2,267 | 25.1% | 2,110 | 27.8% | 2,431 | 31.8% | 2,288 | 31.4% | 2,358 | 31.8% |
| International | 274 | 3.0% | 241 | 3.2% | 220 | 2.9% | 201 | 2.8% | 198 | 2.7% |
| Reported Total | 9,027 | 100.0% | 7,590 | 100.0% | 7,648 | 100.0% | 7,277 | 100.0% | 7,423 | 100.0% |
| Other/Not Reported | 2,662 | 2,312 | 2,645 | 2,392 | 2,876 | |||||
| Overall Total | 11,689 | 9,902 | 10,293 | 9,669 | 10,299 | |||||
Notes: Students are counted only once in each program group and may be included in more than one program group.
SWRETHD ( Non-Credit) report.
The 2012-13 Institutional Effectiveness web site. A production of the PCC Institutional Effectiveness office. Contact: research@pcc.edu or 971 722-7705.