Institutional Effectiveness eFactbook 2011-12
Annual Profiles
2007-08 to 2011-12 Total & Credit Only Annual Headcounts and FTE
5 year trends in Annual Total and Credit Headcount and FTE
| Collegewide | |||||
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Total Headcount | 86,730 | 87,145 | 93,799 | 92,537 | 94,634 |
| Credit Headcount | 42,368 | 47,518 | 54,910 | 56,852 | 59,520 |
| Total FTE | 23,794.0 | 26,382.7 | 31,395.4 | 32,693.8 | 34,246.5 |
| Credit FTE | 19,570.9 | 22,311.7 | 26,789.0 | 28,727.2 | 30,660.2 |
| Sylvania | |||||
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Total Headcount | 25,101 | 26,719 | 30,434 | 32,023 | 33,503 |
| Credit Headcount | 23,070 | 25,256 | 28,948 | 30,311 | 31,998 |
| Total FTE | 9,113.6 | 9,793.7 | 11,354.2 | 11,945.5 | 12,496.2 |
| Credit FTE | 8,719.8 | 9,424.7 | 10,911.0 | 11,470.3 | 12,066.8 |
| Cascade | |||||
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Total Headcount | 15,427 | 17,899 | 21,097 | 22,801 | 24,079 |
| Credit Headcount | 14,516 | 16,784 | 20,018 | 21,550 | 23,015 |
| Total FTE | 4,694.6 | 5,492.5 | 6,726.2 | 7,198.0 | 7,483.0 |
| Credit FTE | 4,372.1 | 5,118.9 | 6,325.3 | 6,816.5 | 7,146.9 |
| Rock Creek | |||||
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Total Headcount | 16,364 | 18,726 | 23,151 | 25,072 | 26,762 |
| Credit Headcount | 14,871 | 17,198 | 21,413 | 23,236 | 25,015 |
| Total FTE | 5,286.8 | 6,168.1 | 7,715.0 | 8,294.3 | 8,811.8 |
| Credit FTE | 4,814.7 | 5,673.4 | 7,055.7 | 7,660.0 | 8,209.8 |
| Extended Learning Campus | |||||
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Total Headcount | 49,861 | 45,799 | 46,985 | 44,018 | 44,858 |
| Credit Headcount | 6,040 | 6,794 | 8,519 | 9,317 | 10,709 |
| Total FTE | 4,282.1 | 4,349.3 | 4,851.8 | 4,501.8 | 4,636.9 |
| Credit FTE | 1,248.2 | 1,523.2 | 1,748.9 | 2,028.3 | 2,419.6 |
Notes: PAVTEC students are included.
Collegewide includes campus 6.
SWR5YRT report.
The 2012-13 Institutional Effectiveness web site. A production of the PCC Institutional Effectiveness office. Contact: research@pcc.edu or 971 722-7705 for corrections.