Crime Statistics

The following Crime Statistics are provided in compliance with the provisions of the Jeanne Clery disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (originally known as The Student Right to Know Act).

The statistics regarding crimes nearest to a campus have been obtained from various police departments regarding crimes that have occurred in the precincts near our campuses. These are on streets adjacent to our campuses.

Sylvania Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 1 1 2
Motor Vehicle Theft 3 2 3
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 1
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Sylvania Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 2 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 1 0
Burglary 0 2 0
Motor Vehicle Theft 2 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Cascade Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 1 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 1
Motor Vehicle Theft 2 0 3
Arson 0 0 0
Drugs 0 2 2
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 1 0 0

Nearest to Cascade Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 1 0 0
Forcible Sex Offense 3 0 0
Robbery 5 2 2
Aggravated Assault 6 2 3
Non-Forcible Sex Offense 0 1 0
Burglary 7 1 0
Motor Vehicle Theft 7 1 0
Arson 0 0 0
Drugs 8 4 18
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Rock Creek Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 2 3
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Rock Creek Campus

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 1 1 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 2 0 0

Central Portland Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Central Portland Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 2 1
Arson 0 1 0
Drugs 0 0 1
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Southeast Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 1
Motor Vehicle Theft 1 2 4
Arson 1 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Southeast Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 1 0 0
Robbery 4 0 0
Aggravated Assault 1 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 8 3 0
Arson 1 0 0
Drugs 12 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 3 0 0

Portland Metro Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Portland Metro Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 3 0 0
Aggravated Assault 3 0 1
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 5 0 0
Motor Vehicle Theft 2 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 3 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 1

Washington County Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0

Nearest to Washington County Workforce Training Center

Offense 2004 2005 2006
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 1 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0