Crime Statistics

Weekly Activity Log

The Weekly Activity Log is a summary of all the Public Service activity on each campus from the preceding week.

Annual Security Report

2010 Report

Clery Act Crime Statistics

The following Crime Statistics are provided in compliance with the provisions of the Jeanne Clery disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (originally known as The Student Right to Know Act).

The statistics regarding crimes nearest to a campus have been obtained from various police departments regarding crimes that have occurred in the precincts near our campuses. These are on streets adjacent to our campuses.

Click the area below to view the crime statistics for that area.

Sylvania Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 1 0 0
Robbery 0 0 1
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 4 0 2
Motor Vehicle Theft 0 1 0
Arson 0 0 1
Drugs 0 1 4
Bias Crimes 0 0 3
Alcohol 0 2 1
Weapons - 0 0
Nearest to Sylvania Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 1 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 1 2
Bias Crimes 0 0 1
Alcohol 0 0 0
Weapons 0 0 0
Cascade Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 2
Aggravated Assault 0 0 4
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 1 0 3
Motor Vehicle Theft 1 0 0
Arson 0 1 0
Drugs 0 1 4
Bias Crimes 0 0 2
Alcohol 0 0 2
Weapons - 0 0
Nearest to Cascade Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 1
Forcible Sex Offense 0 0 1
Robbery 0 3 5
Aggravated Assault 6 8 8
Non-Forcible Sex Offense 0 2 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 2
Arson 0 0 0
Drugs 0 4 7
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 8 12
Weapons - 5 2
Rock Creek Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 1
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 3
Motor Vehicle Theft 1 2 2
Arson 0 0 0
Drugs 0 3 8
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 2 1 0
Weapons - 0 0
Nearest to Rock Creek Campus
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 1 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 1
Weapons - 0 0
CLIMB Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 1 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0
Weapons - 0 0
Nearest to CLIMB Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 1
Alcohol 0 0 0
Weapons - 0 0
Portland Metro Workforce Training Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 1 0 0
Weapons - 0 0
Nearest to Portland Metro Workforce Training Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 1 0
Robbery 0 0 1
Aggravated Assault 6 0 2
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 1 0
Arson 0 0 1
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 1 0
Weapons - 0 1
Willow Creek
Offense 2009 2010
Murder 0 0
Forcible Sex Offense 0 0
Robbery 0 0
Aggravated Assault 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0
Burglary 0 0
Motor Vehicle Theft 0 1
Arson 0 0
Drugs 0 0
Bias Crimes 0 0
Alcohol 0 0
Weapons 0 0
Nearest to Willow Creek
Offense 2009 2010
Murder 0 0
Forcible Sex Offense 0 0
Robbery 0 0
Aggravated Assault 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0
Burglary 1 0
Motor Vehicle Theft 0 0
Arson 0 0
Drugs 0 0
Bias Crimes 0 0
Alcohol 0 0
Weapons 0 0
Southeast Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 1 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 1 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 1
Arson 0 0 0
Drugs 1 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0
Nearest to Southeast Center
Offense 2008 2009 2010
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 1 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 2 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0
Weapons - 0 0
Hillsboro Center
Offense 2007 2008 2009
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0
Weapon - - 0
Nearest to Hillsboro Center
Offense 2007 2008 2009
Murder 0 0 0
Forcible Sex Offense 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Non-Forcible Sex Offense 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Drugs 0 0 0
Bias Crimes 0 0 0
Alcohol 0 0 0
Weapons - - 0
Downtown Center
Offense 2009
Murder 0
Forcible Sex Offense 0
Robbery 0
Aggravated Assault 0
Non-Forcible Sex Offense 0
Burglary 0
Motor Vehicle Theft 0
Arson 0
Drugs 0
Bias Crimes 0
Alcohol 0
Weapons 0
Nearest to Downtown Center
Offense 2009
Murder 0
Forcible Sex Offense 0
Robbery 2
Aggravated Assault 0
Non-Forcible Sex Offense 0
Burglary 0
Motor Vehicle Theft 3
Arson 0
Drugs 1
Bias Crimes 0
Alcohol 7
Weapons 1